Corre que ainda dá tempo para aproveitar as últimas horas da BLACK FRIDAY!
Aqui está o resumão do que ainda se encontra das MELHORES OFERTAS!

Nome do Tênis | de | por | Cupom | Link |
---|---|---|---|---|
adidas Ultraboost 22 Fem | R$ 1.199,99 | R$ 799,99 | Direto no link | Compre Aqui |
adidas Ultraboost 22 Masc | R$ 1.199,99 | R$ 799,99 | Direto no link | Compre Aqui |
adizero Takumi Sen 8 | R$ 1.599,99 | R$ 799,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Nike Zoom Fly 5 Feminino | R$ 1.299,99 | R$ 849,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Nike Zoom Fly 5 Masculino | R$ 1.299,99 | R$ 849,99 | Direto no link | Compre Aqui |
New Balance More V3 Masc | R$ 1.099,99 | R$ 604,43 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Mizuno Wave Sky 5 Fem | R$ 999,99 | R$ 413,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
ASICS Gel Nimbus 24 Masc | R$ 1.099,99 | R$ 749,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Fila KR5 Masc | R$ 499,99 | R$ 349,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Fila KR5 Fem | R$ 499,99 | R$ 349,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Fila Racer Carbon Masc | R$ 899,99 | R$ 599,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Fila Racer Carbon Fem | R$ 899,99 | R$ 599,99 | Direto no link | Compre Aqui |
New Balance Prism V2 Masc | R$ 749,99 | R$ 413,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
New Balance Prism V2 Fem | R$ 749,99 | R$ 413,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
adidas Supernova 2.0 Masc | R$ 899,99 | R$ 455,39 | TENISCERTO | Compre Aqui |
adidas Supernova 2.0 Fem | R$ 899,99 | R$ 455,39 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Olympikus Corre 2 Masc | R$ 499,90 | R$ 399,92 | Direto no link | Compre Aqui |
Olympikus Corre Vento Masc | R$ 399,99 | R$ 279,99 | Direto no link | Compre Aqui |
Skechers Go Run 8 Masc | R$ 829,99 | R$ 372,59 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Puma Deviate Nitro Masc | R$ 1.299,99 | R$ 703,79 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Puma Deviate Nitro Fem | R$ 1.299,99 | R$ 745,19 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Fila Float Elite Fem | R$ 699,99 | R$ 418,59 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Fila Float Elite Masc | R$ 699,99 | R$ 418,59 | TENISCERTO | Compre Aqui |
0 Comentários