Fizemos uma lista com 15 opções de tênis baratos. São tênis que se encontram na faixa de R$ 200 a R$ 300, em sua maioria. Então, se você procura um tênis mais ou menos nesse valor, veja essas opções, é possível escolher. Portanto, esses tênis são indicados para quem está iniciando na caminhada e para corridas leves.
A lista está bem diversificada, com quase todas as marcas mais conhecidas presentes. Tem adidas, ASICS, Nike mas a Fila e a Olympikus são as marcas que mais possuem tênis de entrada.
De todos dessa lista vamos dar destaque ao ASICS Gel Pulse 13. Ele é um dos campeões de vendas do Tênis Certo. Aparece em quase todas as listas dos mais vendidos da semana. E como a maioria desses tênis da lista se classificam na nossa categoria caminhada, corrida leve e academia, o ASICS Gel Pulse 13 se destaca por ser um Pau Pra Toda Obra, digamos que seria uma categoria melhor.
Confira o review instantâneo do ASICS Gel Pulse 13.
Clique no link para comprar e não esqueça de colocar o cupom correspondente de cada tênis, pois as ofertas são de lojas diferentes.
Produto | de | por | Cupom | Link |
---|---|---|---|---|
Asics Gel Pulse 13 Feminino | R$ 329,90 | R$ 299,99 | direto no link | Compre Aqui |
Asics Gel Pulse 13 Feminino | R$ 499,99 | R$ 269,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Fila Racer One Feminino | R$ 349,90 | R$ 197,91 | direto no link | Compre Aqui |
Fila Racer One Masculino | R$ 399,90 | R$ 223,91 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Olympikus Challenger 3 Feminino | R$ 399,90 | R$ 167,11 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Olympikus Challenger 3 Masculino | R$ 399,90 | R$ 167,11 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Fila Racer Advantage Feminino | R$ 379,90 | R$ 217,27 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Fila Racer Advantage Masculino | R$ 379,90 | R$ 217,27 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Olympikus Reverso Unissex | R$ 349,90 | R$ 267,43 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Under Armour Levity Feminino | R$ 299,99 | R$ 161,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Under Armour Levity Masculino | R$ 299,99 | R$ 152,99 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Mizuno Wave SkyRise Feminino | R$ 699,99 | R$ 299,24 | MIZUNO10 | Compre Aqui |
Mizuno Wave Laser Feminino | R$ 599,99 | R$ 359,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Mizuno Wave Laser Masculino | R$ 599,99 | R$ 359,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Olympikus Veloz 2 Feminino | R$ 259,90 | R$ 359,99 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Olympikus Veloz 2 Masculino | R$ 259,90 | R$ 192,19 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Fila Magnus Feminino | R$ 329,90 | R$ 233,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Fila Magnus Masculino | R$ 329,90 | R$ 233,99 | TENISCERTOFUT | Compre Aqui |
Skechers Max Cushioning Masculino | R$ 499,90 | R$ 291,59 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Nike Revolution 6 Feminino | R$ 399,90 | R$ 199,99 | direto no link | Compre Aqui |
Nike Revolution 6 Masculino | R$ 399,90 | R$ 259,99 | direto no link | Compre Aqui |
Under Armour Slight SE Feminino | R$ 329,99 | R$ 186,29 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Under Armour Slight SE Masculino | R$ 329,99 | R$ 186,29 | TENISCERTO | Compre Aqui |
adidas Duramo Masculino | R$ 399,99 | R$ 206,99 | TENISCERTO | Compre Aqui |
Esses valores foram atualizados hoje, 28/12/2023, podendo ser alterados pelas lojas a qualquer momento.
A forma de pagamento dependerá da regra de cada loja, mas normalmente para esses valores, o valor é para pagamento via Pix.
Os valores referentes são válidos para alguns tamanhos e cores, vendidos e entregues pela loja oficial.
0 Comentários